Средняя температура
Средняя температура воздуха в Египте
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | декаб. | |
По стране | 21 | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 23 |
Хургада | 22 | 23 | 24 | 28 | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 |
Каир | 14 | 14,5 | 17 | 20,5 | 25,5 | 25,5 | 27,5 | 27,5 | 25 | 23,5 | 19,5 | 15 |
Луксор | 14,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 31,5 | 32,5 | 32,5 | 30,5 | 26 | 20,5 | 16,5 |
Хургада,Сафага, Макади-Бэй, Марса Алам
янв. | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг. | сент | окт. | нояб | дек | |
воздух | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 |
вода | 20 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 30 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Шарм-Эль-Шейх, Таба, Дахаб, Нувейба
янв. | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг. | сент | окт. | нояб | дек | |
воздух | 20 | 22 | 24 | 27 | 32 | 34 | 36 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 |
вода | 20 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 30 | 29 | 26 | 24 | 22 |
Хургада
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
t, °C днем (средний max) | 21,2° | 22,2° | 24,4° | 27,6° | 30,5° | 32,8° | 33,3° | 33,4° | 31,8° | 29,6° | 26,1° | 21,9° |
t, °C ночью (средний min) | 9,6° | 9,9° | 12,3° | 16,1° | 20,7° | 23,5° | 24,8° | 25,0° | 23,2° | 19,7° | 15,5° | 11,9° |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Температура воды | 26° | 25° | 25° | 26° | 28° | 28° | 29° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° |
Шарм-Эль-Шейх
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
t, °C днем (средний max) | 23,8° | 25,7° | 25,0° | 28,9° | 32,8° | 37,0° | 38,3° | 38,0° | 34,1° | 30,1° | 27,6° | 22,7° |
t, °C ночью (средний min) | 13,4° | 13,9° | 13,7° | 17,7° | 24,1° | 26,7° | 26,6° | 26,6° | 26,0° | 22,80° | 18,7° | 15,9° |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Температура воды | 23° | 23° | 23° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 28° | 26° | 25° |
>Характеристики климата Египта
Пока комментариев нет
Страны - Египет - Климат
2008-05-22 13:38
мо месяцам, регонам страны